<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BellWood ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.bellwood-software.com/weblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bellwood-software.com/weblog</link>
	<description>開発顛末記や最新情報をお伝えします</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 01:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>地震計を作ろう　その3 </title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/226</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[3軸加速度センサ]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet Shield]]></category>
		<category><![CDATA[KXM52-1050]]></category>
		<category><![CDATA[地震計]]></category>
		<category><![CDATA[震度]]></category>
		<category><![CDATA[震度計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[さて、次はハードウェア選定になります。というか、色々調べた結果大した物は必要なさそうです。では、リストです。 １．Arduino Duemilanove &#160;&#160;言わずとしれた Arduino 本体ですね [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、次はハードウェア選定になります。というか、色々調べた結果大した物は必要なさそうです。では、リストです。<br />
<span id="more-226"></span> １．Arduino Duemilanove<br />
&nbsp;&nbsp;言わずとしれた Arduino 本体ですね。</p>
<p>２．Ethernet Shield<br />
&nbsp;&nbsp;どうせならスタンドアロンではなく、ネットでなんかしたいと思います。<br />
&nbsp;&nbsp;（実は手元にLCDがなかっただけなんですけど…）</p>
<p>３．3軸加速度センサ(KXM52-1050)<br />
&nbsp;&nbsp;秋月電子通商で販売されている完成品モジュールです。<br />
&nbsp;&nbsp;仕様としては、<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vdd=2.7V～5.5V<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;オフセット（0G時の電圧）　／　感度<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vdd　5V　          　          2.5V ／　1000mV/G<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vdd　3.3V　         1.65V／　   660mV/G</p>
<p>４．その他<br />
&nbsp;&nbsp;ブレッドボード、ジャンパー、バニラシールドなど（お好きな物をどうぞ）</p>
<p>&nbsp;&nbsp;3軸加速度センサ『KXM52-1050』は電源電圧によってオフセット電圧と感度が変わってきます。感度を上げるには5Vで動作させた方が良さそうです。出力は、X軸、Y軸、Z軸ともアナログ出力されます。最大2Gまで測定できますが、それ以上の加速度を与えると壊れるらしいです。<br />
&nbsp;&nbsp;5Vで動作させた場合、1Gあたりの変化量は1000mVなので、1ガルあたりの変化量は1000*1/980≒1.0204mVとなります。ということは…、0.1ガルは0.10204mVとなり、測定不能となってしまいます。あぁ～、仕様通りにはなりませぬなぁ…。<br />
&nbsp;&nbsp;震度1の最低ライン「0.8ガル」も測定できないので、とりあえず震度1は1.0ガルからにしましょう。(^^;</p>
<p>※ 3軸加速度センサを色々調べましたが、ホビー用途では大体同じようなスペックでした。</p>
<p>さて、次はいよいよハードウェアの作成をしましょう。</p>
<p>（つづく）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震計を作ろう　その2 </title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/216</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[3軸加速度センサ]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[ガル]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震計]]></category>
		<category><![CDATA[重力加速度]]></category>
		<category><![CDATA[震度]]></category>
		<category><![CDATA[震度計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[　さて、予備知識は得たので、どういう仕様にしようか考えてみましょう。 　まず、震度1、震度2は小数点以下の値が必要なので、観測する値は0.1ガル単位としたいと思います。G換算すると、 　1G = 980ガル 　1ガル = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　さて、予備知識は得たので、どういう仕様にしようか考えてみましょう。<br />
<span id="more-216"></span><br />
　まず、震度1、震度2は小数点以下の値が必要なので、観測する値は0.1ガル単位としたいと思います。G換算すると、<br />
　1G = 980ガル<br />
　1ガル = 1/980G<br />
　0.1ガル = 1/9800G ≒ 0.00010204G<br />
　ずいぶん細かいですね。大丈夫かしらん…。</p>
<p>　次に地震の発生の検知ですが、長周期震動も考えられますので、10秒間震度0（0.8ガル以下）だったら記録しないとしましょう。センサへのポーリングはあまり細かいとメモリ不足に陥りそうなので、とりあえず0.1秒ぐらいとしておきましょう。</p>
<p>　次はハードウェアの選定ですね。</p>
<p>（つづく）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震計を作ろう　その１ </title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/205</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ガル]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震計]]></category>
		<category><![CDATA[重力加速度]]></category>
		<category><![CDATA[震度]]></category>
		<category><![CDATA[震度計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[　東北太平洋沖地震が発生して1ヶ月ちょっと立ちました。被災したみなさまには心よりお見舞い申し上げます。 　さて、まだまだ余震が続いています。このチャンスに地震計を作ってみたいと思います。とはいってもそんなに難しい物ではな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　東北太平洋沖地震が発生して1ヶ月ちょっと立ちました。被災したみなさまには心よりお見舞い申し上げます。<br />
<span id="more-205"></span><br />
　さて、まだまだ余震が続いています。このチャンスに地震計を作ってみたいと思います。とはいってもそんなに難しい物ではないと思っています。まぁ、強いて言うならファームウェアがちょっと大変かも。<br />
　用意する物は、お得意のArduino！後は加速度センサとその周辺パーツです。</p>
<p>　ます、作成する前に予備知識です。昔、震度は人の感覚や被害状況によって決められていましたが、今は震度計の値によって決められるようです。国際的には震度12まであるようですが、現在日本で使用されている震度は0～7までの10段階（震度5、震度6は強と弱に分かれている）です。</p>
<p>震度0&nbsp;&nbsp;人体には感じない。地震計に記録される程度。	0～0.8 ガル<br />
震度1&nbsp;&nbsp;静止している人や、特に注意深い人のみが感じる。	0.8～2.5 ガル<br />
震度2&nbsp;&nbsp;大勢の人が感じる程度、戸障子がわずかに動く。	2.5～8.0 ガル<br />
震度3&nbsp;&nbsp;家屋が揺れ電灯等の吊下げものは相当揺れる。	8.0～25 ガル<br />
震度4&nbsp;&nbsp;家屋の揺れは相当激しく花瓶などは倒れ多くの人は戸外に飛び出す。	25～80ガル<br />
震度5&nbsp;&nbsp;壁に亀裂が走り、煙突／石垣等が破損する程度。<br />
　　　　　　　多くの人が強い恐怖を感じ、行動の支障を感じる。棚においてある物、食器、本、<br />
　　　　　　　TVが落ちたり、家具が倒れたりする。耐震性の低い家屋は壁、柱に破損を生ずる。<br />
　　　　　　　中程度の地震：普通は震度5でも 80～100ガルが多い	80～250ガル<br />
震度6&nbsp;&nbsp;家屋の倒壊は30％以下で多くの人は立っていることができない。<br />
　　　　　　　固定していない重い家具が殆ど移動、転倒する。<br />
　　　　　　　耐震性の低い家屋は倒壊する。<br />
　　　　　　　極めて大きい地震(300～400ガル)の表現が該当<br />
震度7&nbsp;&nbsp;家屋の倒壊は30％以上で山崩れ／地割れ／断層を生ずる。<br />
　　　　　　　耐震性の高い建物でも傾いたり、大きな破壊を受ける。<br />
　　　　　　　自分の意思では行動できないほど揺れる。   400ガル以上　</p>
<p>　とまぁ、こんな感じです。さてここで、加速度の単位ですが、普通加速度というとG（重力加速度）が有名ですが、地震計では「ガル」という単位を使用します。変換方程式は以下の通りです。</p>
<p>　　　　　　　1gal＝1cm/s<sup>2</sup>＝0.01 m/s<sup>2</sup></p>
<p>　意外と単純ですね。。。予備知識はこんな所でよいでしょう。次はファームウェアの設計をしましょう！</p>
<p>　（つづく）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こりゃ便利！ &#8211; gSOAP</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/201</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[C++Builder]]></category>
		<category><![CDATA[C/Sアプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[gSoap]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[　C/S系のアプリケーションを作成しようとしたとき、その通信をどうするか悩むところでしょう。実装となると、ヘッダ部分、ペイロード部（データ部）と非常に手間がかかります。SOAPなんて手もあるけど、HTTP上で動作するので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　C/S系のアプリケーションを作成しようとしたとき、その通信をどうするか悩むところでしょう。実装となると、ヘッダ部分、ペイロード部（データ部）と非常に手間がかかります。SOAPなんて手もあるけど、HTTP上で動作するので、Webサーバも必要に…。コンパクトなシステムを作成するのにApacheはないもんね。。。<br />
　そこで、登場するのが『gSOAP』！かなりやり手なツールです。<br />
　<span id="more-201"></span><br />
　Windows環境ならば.NETを使用するのも手だが、そもそも中間コードで動作するプログラムなんて、パフォーマンスに問題があるので論外。自作システムならばネイティブなアプリケーションがやっぱり良いですね！Apache Axis なんてツールもあるけれど、中身はJava？なようです。</p>
<p>　で、gSOAPですが、基本的に C/C++ で実装できスタンドアロン（WebサーバやJavaなどのVMもいらない）で動作できるアプリケーションが作成できます。詳しい説明は、<a href="http://www.unisec.jp/gsn/proto/gsoap.html">この</a>ページに書かれていますので割愛しますが、ドキュメントが少なくしかも英語ばかりなので、このページのありがたさに感謝です（執筆者様ありがとうございます）。</p>
<p>　前記のコンテンツに書かれていない注意点としては、C++Builderで使用する場合は、バージョンが2.4以下でないと soapcpp2.exe で吐かれたソースが、コンパイルエラーになってしまいます。<br />
　また、関数の引数の最後が参照型でないと、その関数名が変数として扱われてしまうようです。あと、サーバ側関数で文字列を引数(OUT)とする場合、その文字列の領域は関数をぬけた後まで確保されていなければならないということです。簡単に言うと、スタティック変数でなければならないということですね。これはどういうことかというと、関数をぬけた後、XMLを編成してクライアントにデータ送信しているので、変数領域がなくなってしまったらXMLの編成も出来なくなってしまうんですね。</p>
<p>　この辺の癖を見抜ければ、大変使いやすいツールだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カクカクしかじか!? &#8211; その後</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/195</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[CPU負荷]]></category>
		<category><![CDATA[DirectShow]]></category>
		<category><![CDATA[EVR]]></category>
		<category><![CDATA[VMR-7]]></category>
		<category><![CDATA[VMR-9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[　結論からいくと、EVRだとダメで、VMR-9だとうまくいくことが分かりました。 　ちなみに、VMR-7はレンダリングがうまくいかず、真っ黒な画面で正常な再生が出来ませんでした（音声は出ていたけど…）。 　というわけで、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　結論からいくと、EVRだとダメで、VMR-9だとうまくいくことが分かりました。<br />
<span id="more-195"></span><br />
　ちなみに、VMR-7はレンダリングがうまくいかず、真っ黒な画面で正常な再生が出来ませんでした（音声は出ていたけど…）。</p>
<p>　というわけで、ただ動画再生するだけなので、VMR-9を使用することに変更です。ホントはちゃんと解析しないといけないんだけどね…:-P　MediaPlayerでもそんなことやってるのかなぁ？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カクカクしかじか!?</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/183</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 22:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[CPU負荷]]></category>
		<category><![CDATA[DirectShow]]></category>
		<category><![CDATA[EVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ふたたび、DirectShowです。 EVRを使用するようにしたら、新たな問題が…。プレイリストを作成し、次から次へと動画を再生しているのですが、動画が切り替わる瞬間CPU負荷が急増。しかもリソースをロックしちゃってるみ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ふたたび、DirectShowです。<br />
<span id="more-183"></span><br />
EVRを使用するようにしたら、新たな問題が…。プレイリストを作成し、次から次へと動画を再生しているのですが、動画が切り替わる瞬間CPU負荷が急増。しかもリソースをロックしちゃってるみたいで、他プロセスが一時的に停止してしまいます。MediaPlayerやEVRを使用しないやり方ではこんなこと起きないんだけど。。。どうなってんの!?</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_185" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.bellwood-software.com/weblog/wp-content/uploads/2011/04/EVR1.png" rel="lightbox[183]"><img class="size-medium wp-image-185" title="EVRを使用した時のCPU負荷。ピークは動画切り替え期のCPU状態。" src="http://www.bellwood-software.com/weblog/wp-content/uploads/2011/04/EVR1-300x228.png" alt="EVRを使用した時のCPU負荷。ピークは動画切り替え期のCPU状態。" width="300" height="228" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">EVRを使用した時のCPU負荷。ピークは動画切り替え期のCPU状態。</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_187" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bellwood-software.com/weblog/wp-content/uploads/2011/04/non-EVR.png" rel="lightbox[183]"><img class="size-medium wp-image-187" title="EVRを使用しないCPUの状態。ピークはあるものの他プロセスに影響を与えるものではない。" src="http://www.bellwood-software.com/weblog/wp-content/uploads/2011/04/non-EVR-300x228.png" alt="EVRを使用しないCPUの状態。ピークはあるものの他プロセスに影響を与えるものではない。" width="300" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">EVRを使用しないCPUの状態。ピークはあるものの他プロセスに影響を与えるものではない。</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スクリーンセーバを抑制する方法</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/175</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンセーバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[　トップレベルウィンドウしかイベントメッセージを取得できないのが辛い… http://support.microsoft.com/kb/403844/ja システムフックで何とかなるかな…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　トップレベルウィンドウしかイベントメッセージを取得できないのが辛い…<br />
<a href="http://support.microsoft.com/kb/403844/ja"></p>
<p>http://support.microsoft.com/kb/403844/ja</a></p>
<p>システムフックで何とかなるかな…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DirectShow のマルチモニタ対応 &#8211; まとめ</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/172</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[DirectShow]]></category>
		<category><![CDATA[マルチモニタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[　マルチモニタ環境で、DirectShow を扱うには基本的にEVR（またはVMR7かVMR9）を使用しないと行けないようです。 　また、標準のフィルタではダメなようで（オーディオ部分？）フィルタの再接続が必要なようです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　マルチモニタ環境で、DirectShow を扱うには基本的にEVR（またはVMR7かVMR9）を使用しないと行けないようです。<br />
<span id="more-172"></span><br />
　また、標準のフィルタではダメなようで（オーディオ部分？）フィルタの再接続が必要なようです。詳しくはSDKのサンプルを見るとよく分かります。<br />
　ちなみに、この方式では静止画も表示可能でした。ただし、画像表示後、WM_GRAPH_NOTIFYイベントではイベントコードが「EC_COMPLETE」ではなく「EC_CLOCK_CHANGED」になるのでちょっと注意が必要です。<br />
　半日近くランニングテストをしたので、問題ないでしょう。ちなみに、落ちる原因になっていたのは単なるプログラムミスでした:-p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ただいま徹夜作業中…</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/167</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[DirectShow]]></category>
		<category><![CDATA[マルチモニタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[　DrirectShowのマルチモニタ対応に奮闘中。。。 　WindowsSDKについてきたサンプルの「dshowplayer」を参考に進めています。表示は問題ないのですが、終了時にたまに落ちます…。まぁ、ボトルネックに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　DrirectShowのマルチモニタ対応に奮闘中。。。<br />
<span id="more-167"></span><br />
　WindowsSDKについてきたサンプルの「dshowplayer」を参考に進めています。表示は問題ないのですが、終了時にたまに落ちます…。まぁ、ボトルネックになっていた動画再生方法が分かったのでOKとしましょう。<br />
　詳細は後ほど。ほんでは、寝ます。お休みなさい。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DirectShow のマルチモニタ対応</title>
		<link>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/164</link>
		<comments>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[DirectShow]]></category>
		<category><![CDATA[WMP]]></category>
		<category><![CDATA[マルチモニタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellwood-software.com/weblog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[　いま、別案件でDirectShowを使ったアプリを作成しているのですが、マルチモニタに対応していないようなんですよね…。動画によって異なるのですが、音声のみの再生だったり、1回目は正常に動作するのですが、2回目以降の再 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　いま、別案件でDirectShowを使ったアプリを作成しているのですが、マルチモニタに対応していないようなんですよね…。動画によって異なるのですが、音声のみの再生だったり、1回目は正常に動作するのですが、2回目以降の再生が出来なかったり、CPU負荷が100%になったり…。<br />
<span id="more-164"></span><br />
　MSさんもずいぶん中途半端な物を作ったなと、恨めしくなりました。しかしながら、WMPなんかは正常動作するので、やはりなんかやり方があるんでしょうね。インターネット上をググったのですが、やはり路頭に迷っている方がちらほら。参りましたね。。。<br />
　みんな古い記事なので、解決できたんでしょうか？情報をお持ちの方、よろしくです(^^;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellwood-software.com/weblog/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

